| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROVISIONAL 2ND SEMESTER TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management CAFETERIA (G021) |
--- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I AUDITORIUM |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LECTURE ROOM 3 (G011) |
--- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 302-Abnormal Pregnancy LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I CAFETERIA (G021) |
--- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | 400U-BACOMM WCS 404 -Media Management LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | 200U-BACOMM WCS 214-Principles And Institutions Of Democracy And Free Expression LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | 100U-LL.B-4YR(REG) WLAK 104-Constitutional Law II LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | 100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 103-Constitutional Law I AUDITORIUM |
--- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 318-Midwifery Practical III MARY AMOABENG SKILLS LAB B |
--- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 415-Family Nursing Care (Care Plan) AUDITORIUM |
--- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 407-Gynaecology LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 100U-BSCIT, 200L-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 128-Communication Skills II LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | 200L-LL.B-4YR(REG) WLAK 125-Literature In English LECTURE ROOM 4 (G015) |
--- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | 100L-BSCIT WIT 211-Principles of Programming SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | 100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ MOOT COURT (G023) |
--- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200U-BACOMM WGS 203-African Studies OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WGS 104-Ethics and Moral Values .. LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
